きな粉(大さじ3杯) | 342 mg |
納豆(大パック) | 330 mg |
絹ごし豆腐(1/2丁125 g) | 175 mg |
干しひじき(10 g) | 440 mg |
干しわかめ(5 g) | 275 mg |
かじき(1切れ100 g) | 490 mg |
さわら(1切れ80 g) | 392 mg |
めじまぐろ(刺身8切れ80 g) | 392 mg |
牛乳(200 ml) | 300 mg |
カリウムは、食品を煮たりゆでたりすることにより30%が失われるなど調理により損失しやすいので、短時間加熱や煮汁も使う、スープ煮にするといった工夫をするといいかもしれませんね。